Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 2019
Сведения о трудоустройстве 2016-2017
Учебный год | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Трудоустроились, (%) | 91,9 | 75,9 | 91,7 | 81,7 | 58,3 |
Продолжили обучение в ВУЗах, в том числе очно, (%) | 1,08 | 2,7 | 3,2 | 0,9 | 2,5 |
Призваны в ряды Вооруженных сил РА, (%) | 7,03 | 11,5 | 5,1 | 17 | 35,6 |
Не трудоустроены, (%) | — | 9,9 | — | 0,4 | 3,6 |
ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж»
Профессия/специальность | Количество выпускников | Трудоустроены | Призваны в ряды Вооруженных сил | Продолжают обучение по очной форме обучения |
Станочник (металлообработка) | 23 | 20 | 3 | — |
Слесарь по ремонту строительных машин | 17 | 5 | 12 | — |
Электромонтер | 21 | 12 | 6 | 1 |
Повар, кондитер | 25 | 22 | 1 | — |
Производство летательных аппаратов | 18 | 11 | 5 | 1 |
Технология машиностроения | 21 | 10 | 10 | — |
Сварочное производство | 17 | 9 | 8 | — |
Социальная работа | — | — | — | — |
Экономика | — | — | — | — |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 21 | 6 | 13 | 2 |
ИТОГО: | 163 | 95 | 58 | 4 |
Общежитие в Колледже отсутствует