Учебный процесс в Колледже обеспечен необходимым оборудованием и инвентарем. На территории Колледжа реализован комплекс мер, обеспечивающий общественный порядок и сохранность оборудования.
В здание Колледжа обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, вход в здание оборудован кнопкой вызова персонала.
В Колледже оборудован медицинский кабинет, обслуживание осуществляет медицинская организация.
Организацию горячего питания и питьевой режим для обучающихся осуществляет столовая (арендатор – ООО «АНИС»).
Библиотека Колледжа располагает:
Дополнительно о библиотеке можно прочитать здесь
В 2017 году приобретены следующие средства обучения и воспитания:
В Колледже имеются спортивный зал, тренажерный зал, а также спортивная площадка.
Спортивный и тренажерный залы располагают:
В теплое время года занятия проводятся на спортивной площадке.
Материально-техническое оснащение объектов спорта
№ аудитории | Название | Площадь (м 2 ) | Площадь на 1 учащегося (м 2 ) |
1 корпус | |||
1 этаж | |||
1103 | Лаборатория гидравлических и пневматических систем | 42,3 | 2,0 |
Лаборатория гидравлического оборудования строительных машин | |||
1109 | Лаборатория конструкции и проектирования летательных аппаратов | 64,6 | 2,6 |
1111 | Учебный кулинарный цех | 65,4 | 2,6 |
Учебный кондитерский цех | |||
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены | |||
2 этаж | |||
1201 | Кабинет математики | 49,5 | 2,0 |
3 этаж | |||
1301 | Кабинет физики | 63,4 | 2,5 |
1302 | Лаборатория физики | 62,9 | 2,5 |
Лаборатория физических основ измерений | |||
1305 | Кабинет физики | 62,4 | 2,5 |
1306 | Лаборатория производства и технологии сборки летательных аппаратов | 63,6 | 2,5 |
1307 | Лаборатория электротехники и электроники | 43,7 | 2,0 |
Лаборатория контрольно-измерительных приборов | |||
Лаборатория электротехники и автоматизации производства | |||
Лаборатория электротехники и сварочного оборудования | |||
1308 | Лаборатория управления техническими системами | 63,6 | 2,5 |
1310 | Кабинет электротехники | 63,3 | 2,5 |
1311 | Кабинет математики | 64,9 | 2,6 |
4 этаж | |||
1401 | Кабинет химии | 41,8 | 2,0 |
1402 | Лаборатория химии | 62,0 | 2,4 |
1404 | Кабинет биологии | 43,0 | 2,0 |
Кабинет химии и биологии | |||
Кабинет географии | |||
Кабинет естествознания | |||
Кабинет экологии | |||
Кабинет экологических основ природопользования | |||
1406 | Кабинет русского языка и литературы | 63,3 | 2,5 |
1408 | Кабинет истории | 64,4 | 2,5 |
Кабинет обществознания (вкл. экономику и право) | |||
1411 | Кабинет обществознания | 44,0 | 2,0 |
1412 | Кабинет психологии | 63,3 | 2,5 |
Кабинет теории и методики социальной работы | |||
Кабинет основ учебно-исследовательской деятельности | |||
Кабинет основ педагогики и психологии | |||
Кабинет возрастной психологии и педагогики, семьеведения | |||
Кабинет технологии социальной работы с лицами из группы риска | |||
Кабинет технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения | |||
Кабинет технологии социальной работы в учреждениях образования | |||
Кабинет технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты | |||
1416 | Кабинет истории | 64,5 | 2,5 |
Кабинет обществознания (вкл. экономику и право) | |||
Кабинет социально-экономических дисциплин | |||
Кабинет истории и основ философии | |||
Кабинет психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов | |||
Кабинет социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов | |||
Кабинет методов проведения социологических исследований | |||
1417 | Кабинет русского языка и литературы | 64,0 | 2,5 |
2 корпус | |||
1 этаж | |||
2103 | Лаборатория технологического оборудования и оснастки | 167,2 | 6,7 |
2102 | Кабинет технологического оборудования | 43,8 | 2,0 |
2105 | Сварочный полигон (электрическая сварка плавлением) | ||
2106 | Кабинет технологии машиностроения | 65,8 | 2,6 |
2109 | Сварочный полигон (газопламенная сварка) | ||
2110 | Сварочный полигон (электросварка) | 44,2 | 2,0 |
2111 | Кабинет расчета и проектирования сварных соединений | 44,0 | 2,0 |
2113 | Сварочный полигон (контактная сварка) | ||
2114 | Кабинет технологии электрической сварки плавлением | 67,0 | 2,7 |
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов | |||
2 этаж | |||
2201 | Кабинет права | 44,1 | 2,0 |
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин | |||
Кабинет деловой культуры | |||
Кабинет основ социальной медицины | |||
Кабинет социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми | |||
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности | |||
2202 | Лаборатория процессов формообразования и инструментов | 67,7 | 2,7 |
2203 | Кабинет математики | 41,5 | 2,0 |
2207 | Кабинет технологии кулинарного производства | 42,7 | 2,0 |
Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места | |||
2208 | Кабинет технических измерений | 63,3 | 2,5 |
Кабинет технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах | |||
2210 | Лаборатория материаловедения | 43,7 | 2,0 |
Лаборатория контроля и испытаний продукции | |||
Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений | |||
Лаборатория контрольно-измерительных приборов | |||
2211 | Кабинет технологии | 43,1 | 2,0 |
Кабинет информатики | |||
Кабинет информационных технологий | |||
Кабинет информатики и информационных технологий | |||
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | |||
Кабинет математических методов исследования экономики | |||
2212 | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 63,3 | 2,5 |
Учебная бухгалтерия | |||
Кабинет компьютерного моделирования | |||
Кабинет курсового проектирования | |||
2214 | Кабинет компьютерной графики | 88,3; 89,1 | 3,5; 3,5 |
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | |||
Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ | |||
Лаборатория автоматизированного проектирования станочных приспособлений | |||
Лаборатория системы автоматизированного проектирования в производстве летательных аппаратов | |||
Учебно-лабораторный комплекс «CAD/САМ — технологии для моделирования узлов и деталей» | |||
3 этаж | |||
2301 | Кабинет иностранного языка | 44,3 | 2,0 |
2302 | Кабинет иностранного языка | 44,5 | 2,0 |
2304 | Кабинет иностранного языка | 43,0 | 2,0 |
2305 | Кабинет русского языка и литературы | 44,4 | 2,0 |
Кабинет русского языка и культуры речи | |||
Кабинет искусства (МХК) | |||
2307 | Лаборатория технической механики | 61,3 | 2,4 |
Кабинет технической механики | |||
2308 | Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия | 65,5 | 2,6 |
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации | |||
Кабинет технического регулирования и метрологии | |||
Кабинет управления качеством | |||
Лаборатория технических измерений | |||
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации | |||
2309 | Кабинет безопасности жизнедеятельности | 43,7 | 2,0 |
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | |||
Кабинет экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности и охраны труда | |||
2310 | Кабинет материаловедения | 43,5 | 2,0 |
2311 | Кабинет информатики | 62,3 | 2,5 |
Лаборатория информационных технологий | |||
2314 | Кабинет иностранного языка | 44,2 | 2,0 |
2315 | Тренажерный зал | 89,1 | 3,5 |
2316 | Кабинет статистики | 44,5 | 2,0 |
Кабинет экономики | |||
Кабинет экономики организации | |||
Кабинет экономической теории | |||
Кабинет документационного обеспечения управления | |||
4 этаж | |||
2401 | Кабинет инженерной графики | 66,1 | 2,6 |
2403 | Кабинет инженерной графики | 64,8 | 2,6 |
2404 | Кабинет иностранного языка | 40,1 | 2,0 |
2405 | Кабинет конструкции строительных машин и автомобилей | 41,4 | 2,0 |
2406 | Лаборатория двигателей внутреннего сгорания | 40,1 | 2,0 |
Лаборатория электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей | |||
2407 | Кабинет математики | 42,5 | 2,0 |
2408 | Кабинет технологии кондитерского производства | 63,3 | 2,5 |
Лаборатория товароведения продовольственных товаров | |||
2411 | Тренажерный зал | 43,3 | 2,0 |
2412 | Кабинет технического черчения | 62,6 | 2,5 |
Кабинет технической механики | |||
Кабинет охраны труда | |||
Кабинет технической графики | |||
Кабинет черчения | |||
Кабинет технической механики и гидравлики | |||
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | |||
2415 | Кабинет менеджмента в социальной работе | 44,1 | 2,0 |
Кабинет менеджмента | |||
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов | |||
Кабинет менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности | |||
Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности | |||
Кабинет экономики отрасли и менеджмента | |||
Кабинет экономики отрасли | |||
2416 | Кабинет основ безопасности жизнедеятельности | 66,5 | 2,6 |
Кабинет безопасности жизнедеятельности | |||
2417 | Кабинет экономики и менеджмента | 42,7 | 2,0 |
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита | |||
Кабинет теории бухгалтерского учета | |||
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности |
№ помещения | Название | Площадь (м2) | Площадь на 1 учащегося (м2) |
9 | Мастерские металлообработки | 326,2 | 13,05 |
Мастерская механическая | |||
Мастерские механообрабатывающие | |||
Мастерская слесарно-механическая | |||
10 | Мастерская слесарно-механическая | 206,3 | 8,25 |
Мастерская слесарная | |||
Мастерские слесарные | |||
11 | Мастерская электромонтажная | 35,6 | 2,0 |
Лаборатория технического обслуживания электрооборудования | |||
12 | Лаборатория эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей | 31,7 | 2,0 |
13 | 31,7 | ||
16 | Мастерская сварочная | 81,5 | 6,27 |
Мастерская электрогазосварочная | |||
Мастерская сварочная для сварки металлов | |||
27 | Полигон изготовления деталей давлением | 185,2 | 12,35 |
Полигон выполнения клепальных работ | |||
29 | Лаборатория эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей | 53,1 | 4,08 |